Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Chamamento Público | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Concorrência Pública | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Concorrência Pública | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Concurso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Contratação Direta | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Credenciamento | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Dispensa | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 53 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Inexigibilidade | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 |
Leilão | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Pregão | 171 | 25 | 0 | 5 | 2 | 80 | 0 | 11 | 294 |
Pregão Eletrônico | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 |
Tomada de Preços | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 4 | 57 |
Nº 02/2012 - Pregão
Pregão
29/06/2012
Em andamento
Pregão
29/06/2012
Em andamento
Nº do Edital: Nº 02/2012
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 29/06/2012
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: O presente pregão tem como objeto a aquisição de Medicamento para atender as unidades de saúde desta municipalidade.
Nº 12/2012 - Pregão
Pregão
28/06/2012
Encerrada - Homologada
Pregão
28/06/2012
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: Nº 12/2012
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 28/06/2012
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: O presente pregão tem como objeto a aquisição de material de expediente para atender alunos pertencentes ao município de Ponte Alta
Nº 11/2012 - Pregão
Pregão
28/06/2012
Encerrada - Homologada
Pregão
28/06/2012
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: Nº 11/2012
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 28/06/2012
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: O presente pregão tem como objeto a CONTRATAR EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEMENTE DE GIRASSOL PARA ATENDENTER AGRICULTORES INTERESSADOS NO CULTIVO.